CYOW - Macdonald-Cartier Intl
Situé à Ottawa, Canada
ICAO - CYOW, IATA - YOW
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N45°19'21" W75°40'2"
Élévation : 377 feet MSL.
Variation magnétique : -14° East Voir autres Aéroports à Ontario
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 14 | 126° | 10005 | 197 | ASPH | 10005 |
| 32 | 306° | 10005 | 197 | ASPH | 10005 |
| 04 | 25° | 3300 | 75 | ASPH | 3050 |
| 22 | 205° | 3300 | 75 | ASPH | 3300 |
| 07 | 57° | 8000 | 197 | ASPH | 8000 |
| 25 | 237° | 8000 | 197 | ASPH | 8000 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Ottawa Canada



