EDDF - Frankfurt Main
Situé à Frankfurt, Germany
ICAO - EDDF, IATA - FRA
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N50°1'60" E8°34'14"
Élévation : 363 feet MSL.
Variation magnétique : 3.4500° East Voir autres Aéroports à Hesse
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 07Y | 0° | 0 | 0 | UNK | |
| 25Y | 0° | 0 | 0 | UNK | |
| 07C | 70° | 13123 | 197 | ASP | |
| 25C | 250° | 13123 | 197 | ASP | |
| 07L | 70° | 9186 | 148 | CON | |
| 25R | 250° | 9186 | 148 | CON | |
| 18 | 180° | 13123 | 148 | CON | |
| 07R | 70° | 13123 | 148 | CON | |
| 25L | 250° | 13123 | 148 | CON |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Frankfurt Germany



