EIDW - Dublin International
Situé à Dublin, Ireland
ICAO - EIDW, IATA - DUB
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N53°25'17" W6°16'12"
Élévation : 243 feet MSL.
Variation magnétique : -1° East Voir autres Aéroports à County Dublin
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 10R | 95° | 8652 | 148 | ASPH | 8652 |
| 28L | 275° | 8652 | 148 | ASPH | 8652 |
| 16 | 157° | 6798 | 148 | ASPH | 6798 |
| 34 | 337° | 6798 | 148 | ASPH | 6798 |
| 10L | 95° | 10200 | 148 | CONC | 9281 |
| 28R | 275° | 10200 | 148 | CONC | 8724 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Dublin Ireland



