KCLT - Charlotte/Douglas Intl
Situé à Charlotte, United States
ICAO - CLT, IATA - CLT
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N35°12'49" W80°56'57"
Élévation : 747 feet MSL.
Variation magnétique : -07° East Voir autres Aéroports à North Carolina
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 05 | 48° | 7502 | 150 | OTHER | 7092 |
| 23 | 228° | 7502 | 150 | OTHER | 7502 |
| 18C | 176° | 10000 | 150 | CONC | 10000 |
| 36C | 356° | 10000 | 150 | CONC | 10000 |
| 18L | 176° | 8676 | 150 | OTHER | 8676 |
| 36R | 356° | 8676 | 150 | OTHER | 8390 |
| 18R | 176° | 9000 | 150 | CONC | 9000 |
| 36L | 356° | 9000 | 150 | CONC | 9000 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Charlotte United States



