KDFW - Dallas-Fort Worth Intl
Situé à Dallas-Fort Worth, United States
ICAO - DFW, IATA - DFW
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N32°53'50" W97°2'16"
Élévation : 606 feet MSL.
Variation magnétique : 04° East Voir autres Aéroports à Texas
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 13L | 135° | 9000 | 200 | CONC | 8373 |
| 31R | 315° | 9000 | 200 | CONC | 8373 |
| 13R | 139° | 9300 | 150 | CONC | 9300 |
| 31L | 319° | 9300 | 150 | CONC | 9300 |
| 17C | 180° | 13400 | 150 | ASPH | 13400 |
| 35C | 0° | 13400 | 150 | ASPH | 13400 |
| 17L | 180° | 8500 | 150 | CONC | 8500 |
| 35R | 0° | 8500 | 150 | CONC | 8500 |
| 17R | 180° | 13400 | 200 | ASPH | 13400 |
| 35L | 0° | 13400 | 200 | ASPH | 13400 |
| 18L | 180° | 13401 | 200 | CONC | 13401 |
| 36R | 0° | 13401 | 200 | CONC | 13401 |
| 18R | 180° | 13400 | 150 | ASPH | 13400 |
| 36L | 0° | 13400 | 150 | ASPH | 13400 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Dallas-Fort Worth United States
Autres services d'aviation
Ateliers de réparation
Écoles de pilotage
Cae Dallas East Training Center
Cae Dallas East Training Center
aviationtraining@cae.com+1(972)426-4400



