KJFK - John F Kennedy Intl
Situé à New York, United States
ICAO - JFK, IATA - JFK
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N40°38'24" W73°46'43"
Élévation : 13 feet MSL.
Variation magnétique : -13° East Voir autres Aéroports à New York
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 04L | 31° | 12079 | 200 | CONC | 11010 |
| 22R | 211° | 12079 | 200 | CONC | 7795 |
| 04R | 31° | 8400 | 200 | ASPH | 8400 |
| 22L | 211° | 8400 | 200 | ASPH | 8400 |
| 13L | 121° | 10000 | 200 | CONC | 9093 |
| 31R | 301° | 10000 | 200 | CONC | 8486 |
| 13R | 121° | 14511 | 200 | CONC | 12467 |
| 31L | 301° | 14511 | 200 | CONC | 11247 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: New York United States



