KNGP - Corpus Christi Nas (Truax Fld)
Situé à Corpus Christi, United States
ICAO - NGP, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N27°41'34" W97°17'25"
Élévation : 18 feet MSL.
Variation magnétique : 03° East Voir autres Aéroports à Texas
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 04 | 45° | 5001 | 200 | ASPH | |
| 22 | 225° | 5001 | 200 | ASPH | |
| 13L | 134° | 5002 | 220 | ASPH | |
| 31R | 314° | 5002 | 220 | ASPH | |
| 13R | 134° | 8001 | 200 | OTHER | |
| 31L | 314° | 8001 | 200 | OTHER | |
| 18 | 179° | 5002 | 196 | ASPH | |
| 36 | 359° | 5002 | 196 | ASPH |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Corpus Christi United States



