KNRQ - Spencer Nolf
Situé à Pace, United States
ICAO - NRQ, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N30°37'31" W87°8'23"
Élévation : 151 feet MSL.
Variation magnétique : -00° East Voir autres Aéroports à Florida
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 04L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 22R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 04R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 22L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 09L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 27R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 09R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 27L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 13L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 31R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 13R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 31L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 18L | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 36R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 18R | 0° | 1800 | 150 | ASPH | |
| 36L | 0° | 1800 | 150 | ASPH |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Pace United States



