KPHL - Philadelphia Intl
Situé à Philadelphia, United States
ICAO - PHL, IATA - PHL
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N39°52'20" W75°14'26"
Élévation : 35 feet MSL.
Variation magnétique : -12° East Voir autres Aéroports à Pennsylvania
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 08 | 75° | 5001 | 150 | ASPH | 5001 |
| 26 | 256° | 5001 | 150 | ASPH | 5001 |
| 09L | 75° | 9500 | 150 | ASPH | 9500 |
| 27R | 255° | 9500 | 150 | ASPH | 8864 |
| 09R | 75° | 12000 | 200 | ASPH | 12000 |
| 27L | 255° | 12000 | 200 | ASPH | 9912 |
| 17 | 159° | 6500 | 150 | ASPH | 6500 |
| 35 | 339° | 6500 | 150 | ASPH | 6500 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Philadelphia United States



