VIDP - Indira Gandhi International Airport, Delhi
Situé à Delhi, India
ICAO - VIDP, IATA - DEL
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N28°34'7" E77°6'44"
Élévation : 778 feet MSL.
Voir autres Aéroports à Delhi
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
| Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
| 09 | 91° | 9239 | 148 | ASP | |
| 27 | 271° | 9239 | 148 | ASP | |
| 10 | 104° | 12510 | 148 | ASP | |
| 28 | 284° | 12510 | 148 | ASP | |
| 11R | 103° | 14534 | 197 | UNK | |
| 29L | 283° | 14534 | 197 | UNK | |
| 11L | 104° | 13681 | 148 | UNK | |
| 29R | 284° | 13681 | 148 | UNK |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Delhi India



